Representation Legend:
AA=Academic Affairs聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ATH/PR=Athletics/President's Office聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 BA=
               Business Affairs
EVP=Executive Vice President聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 SA=Student Affairs聽
| 
                         NAME  | 
                     
                         DEPARTMENT  | 
                     
                         REPRESENTING  | 
                     
                         COMMITTEE ASSIGNMENT  | 
                  
| Kelli Cole, President | Assessment/Evaluation | AA | Communications, Chair | 
| Kristi Davis, Vice President | Budget Office | BA | Elections, Chair | 
| Sabrina McClain, Secretary | Arts, Education,聽and Sciences | AA | Communications | 
| Katie Dawson, Parliamentarian | e四色AV | AA | Staff Welfare | 
| Michael Davis, Past President | Facilities | BA | Communications | 
| Arely Castillo | Arts, Education,聽and Sciences | AA | Constitution聽and By-Laws | 
| Richard Duran | Athletics | ATH/PR | Communications | 
| Jarrod Breithaupt | Computing Center | EVP | Elections | 
| Jason Dunavant | Athletics | ATH/PR | Staff Welfare, Chair | 
| Chance Eppinette | Computing Center | EVP | Constitution聽and By-Laws | 
| Amy Estes | Controller's Office | BA | Constitution聽and By-Laws, Chair | 
| Russell Hollis | Counseling Center | SA | Elections | 
| Treina Landrum | Recreational Services | SA | Staff Welfare | 
| Meghan Mazza | Athletic Compliance | ATH/PR | Constitution聽and By-Laws | 
| Mary Schmeer | Recruitment and Admissions | EVP | Staff Welfare | 
| 
                         LIAISONS  | 
                     
                         REPRESENTING  | 
                  
| Dr. Chris Gissendanner | Faculty Senate | 
| Ms. Melissa Ducote | Civil Service | 
| Mr.聽Marc Anthony聽Calhoun | Student Government Association |